KLASEMEN LOMBA TO JULI MAWARTOTO CASINO DAN SLOTPeriode 1 - 31 JULI 2026UPDATE TERAKHIR |
||||
|---|---|---|---|---|
| JUARA | USER ID | TURN OVER | HADIAH LOMBA | CLAIM |
| 1 | ba******* | Rp286,472,918,700 | NEW TOYOTA AGYA | CLAIM |
| 2 | lu******* | Rp275,836,491,200 | YAMAHA NMAX | CLAIM |
| 3 | to****** | Rp265,194,763,800 | IPHONE 17 PRO MAX | CLAIM |
| 4 | to**** | Rp254,781,629,500 | IPHONE 16 PRO MAX | CLAIM |
| 5 | be****** | Rp244,692,315,900 | iPad Pro 11 inci (M4) | CLAIM |
| 6 | sa******** | Rp234,817,546,300 | iPad Pro 11 inci (M4) | CLAIM |
| 7 | is*** | Rp225,163,984,700 | iPad Pro 11 inci (M4) | CLAIM |
| 8 | y0**** | Rp215,742,618,400 | iPad Pro 11 inci (M4) | CLAIM |
| 9 | dw***** | Rp206,528,391,600 | iPad Pro 11 inci (M4) | CLAIM |
| 10 | su******* | Rp197,483,725,800 | iPad Pro 11 inci (M4) | CLAIM |
| 11 | ga****** | Rp188,647,319,500 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 12 | me******** | Rp180,035,864,200 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 13 | lu****** | Rp171,628,473,900 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 14 | la******* | Rp160,514,826,700 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 15 | ba****** | Rp151,742,395,800 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 16 | pa********** | Rp141,063,827,400 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 17 | hl**** | Rp126,754,619,300 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 18 | mo***** | Rp112,086,472,800 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 19 | ja******* | Rp103,318,695,600 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 20 | bo***** | Rp97,842,153,900 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
